
高精度便攜式測厚儀
主動辨認探頭
時候編碼B掃描
可設置裝備擺設多種探頭
USB,數據記實,報警形式
主動辨認探頭
時候編碼B掃描
可設置裝備擺設多種探頭
USB,數據記實,報警形式
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物物質性子 | 食用量 | 0.36kg |
長寬比(寬 x 高 x 深) | 76mm x 99mm x 32mm | |
目標濕度規模較 | -10 °C to 50 °C | |
護殼制成 | 木材粉碎機機身為鋁,塑膠接口協議 | |
毗連線種別 | Lemo00 | |
紅外探頭 | 感應器種別 | 單晶體(打戰/盡早) |
頻率和次數規模較 | 0.5MHz to 25MHz | |
毗連線的長度 | 1.83m 制約 | |
電力網軟件設置游戲裝備陳列 | 輸配電設為準備擺床 | 2x NiMH 可快充AA充電電池 |
干電池平均壽命 | 150 時間 | |
重量顯示 | 提升種別 | 背光式lcd屏馬太效應 |
呈現屏尺寸圖 | 128 x 64 象素,50mm x 32mm | |
返修期 | 包修期 | 1 年 |
側量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
重量顯示單元 | 屏幕尺寸 /mm | |
計算精密度較(是以很大安裝武器擺好攝像頭電動車續航到很大計算精密度較) |
0.0001mm從0.127mm 至 50.8mm 0.001mm從50.8mm 至 508mm |
|
聲速 | 1.24 mm/μs 至 25.40mm/μs | |
取樣方法速率單位 | 每秒讀入3個數據統計 | |
試射電磁/領受 | 每秒300-1000脈沖發生器 | |
程序界面 | I/O | RS-232 |
運存 | 數劇記實儀 | 可儲存50.000最大數據,30字節 |
化學式銑切
熔模淬火
渦輪機葉尖
波紋管
貯罐
汽鍋波璃
彩石,塑料件,塑料資料,鋼化玻璃,橡膠制品
熔模淬火
渦輪機葉尖
波紋管
貯罐
汽鍋波璃
彩石,塑料件,塑料資料,鋼化玻璃,橡膠制品